Телефон: 8 (800) 234-5449 Telegram: VipDetki
Таблица размеров детской обуви
Размер | US | UK | Стопа |
---|---|---|---|
21 | 5.5 | 4.5 | 13 |
22 | 6 | 5 | 13.5 |
23 | 7 | 6 | 14.5 |
24 | 8 | 7 | 15 |
25 | 8.5 | 7.5 | 15.5 |
26 | 9.5 | 8.5 | 16.5 |
27 | 10 | 9 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17.5 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 12.5 | 11.5 | 19 |
31 | 13 | 12 | 19.5 |
32 | 13.5 | 12.5 | 20.5 |
33 | 1.5Y | 13 | 21 |
34 | 2-2.5Y | - | 21.5 |
35 | 3.5Y | - | 22 |
36 | 4-4.5Y | - | 22.5 |
37 | 5Y | - | 23 |
38 | 5.5Y | - | 23.5 |
Соответствие указано в сантиметрах и дюймах
Бренд | |
---|---|
Размер обуви | 34, 35, 36, 37, 38 |
Материал | Полиуретан, Кожа |
Подошва | Термопласт 100% |
Цвет | Чёрный |
Происхождение | Италия |
Таблица размеров детской обуви
Размер | US | UK | Стопа |
---|---|---|---|
21 | 5.5 | 4.5 | 13 |
22 | 6 | 5 | 13.5 |
23 | 7 | 6 | 14.5 |
24 | 8 | 7 | 15 |
25 | 8.5 | 7.5 | 15.5 |
26 | 9.5 | 8.5 | 16.5 |
27 | 10 | 9 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17.5 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 12.5 | 11.5 | 19 |
31 | 13 | 12 | 19.5 |
32 | 13.5 | 12.5 | 20.5 |
33 | 1.5Y | 13 | 21 |
34 | 2-2.5Y | - | 21.5 |
35 | 3.5Y | - | 22 |
36 | 4-4.5Y | - | 22.5 |
37 | 5Y | - | 23 |
38 | 5.5Y | - | 23.5 |
Соответствие указано в сантиметрах и дюймах
На данный момент нет обсуждений.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.