Размеры детской одежды
Таблица размеров детской одежды
| Размер | Рост | Возраст | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 128 | 7-8 | 56-58 | 64-66 | 
| 32 | 134 | 8-9 | 58-60 | 66-70 | 
| 34 | 140 | 9-10 | 60-62 | 70-75 | 
| 36 | 146 | 10-11 | 62-64 | 75-80 | 
| 38 | 152 | 11-12 | 65-66 | 80-82 | 
| 40 | 158 | 13-14 | 66-67 | 82-85 | 
| 42 | 164 | 15-16 | 67-69 | 85-88 | 
| 44 | 166-170 | 16-17 | 70-72 | 88-91 | 
| 46 | 170 | 17 | 72-74 | 91-94 | 
Соответствие указано относительно размерной сетки производителя
Блузка Ladetto
Школьная блузка для девочки из хлопка. Ткань-поплин. Декоративный бант с брошью на вороте. Застегивается на пуговицы. Свободные длинные рукава с манжетами. Подходит к любой школьной юбке или сарафану.
Рекомендации: Бережная стирка при 30C
| Бренд | |
|---|---|
| Размер | 34, 36 | 
| Состав | Хлопок 100% | 
| Цвет | Белый | 
| Производство | Киргизия | 
Размеры детской одежды
Таблица размеров детской одежды
| Размер | Рост | Возраст | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 128 | 7-8 | 56-58 | 64-66 | 
| 32 | 134 | 8-9 | 58-60 | 66-70 | 
| 34 | 140 | 9-10 | 60-62 | 70-75 | 
| 36 | 146 | 10-11 | 62-64 | 75-80 | 
| 38 | 152 | 11-12 | 65-66 | 80-82 | 
| 40 | 158 | 13-14 | 66-67 | 82-85 | 
| 42 | 164 | 15-16 | 67-69 | 85-88 | 
| 44 | 166-170 | 16-17 | 70-72 | 88-91 | 
| 46 | 170 | 17 | 72-74 | 91-94 | 
Соответствие указано относительно размерной сетки производителя
Вопросы и ответы по этому товару
На данный момент нет обсуждений.
 
				


 
			 
			 
			 
			
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.