Размеры детской одежды GnK
Таблица размеров детской одежды GnK
| Размер | Рост | Возраст | Длина руки |
|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 7-8 | 38,7-40,6 |
| 134 | 134 | 8-9 | 41,0-42,9 |
| 140 | 140 | 9-10 | 43,3-45,2 |
| 146 | 146 | 10-11 | 45,5-47,4 |
| 152 | 152 | 11-12 | 47,5-49,4 |
| 158 | 158 | 13-14 | 47,7-49,6 |
| 164 | 164 | 15-16 | 49,8-51,7 |
| 170 | 170 | 16-17 | 53,8-55,8 |
Соответствие указано относительно размерной сетки производителя
2 в наличии
Сумка шоппер GNK
Сумка шоппер с длинной ручкой. Устойчива к загрязнениям и влаге, которые можно удалять влажной тканью. Выполнена из плотной курточной ткани с лаковым блеском. Стеганая квадратными переборками. Одно отделение. Застегивается на 2 кнопки. Виниловая нашивка с фирменным логотипом спереди.
| Бренд | |
|---|---|
| Состав | Полиэфир 100% |
| Наполнитель | Лебяжий пух (Синтетический) |
| Цвет | Чёрный |
| Происхождение | Россия |
| Производство | Россия |
Размеры детской одежды GnK
Таблица размеров детской одежды GnK
| Размер | Рост | Возраст | Длина руки |
|---|---|---|---|
| 128 | 128 | 7-8 | 38,7-40,6 |
| 134 | 134 | 8-9 | 41,0-42,9 |
| 140 | 140 | 9-10 | 43,3-45,2 |
| 146 | 146 | 10-11 | 45,5-47,4 |
| 152 | 152 | 11-12 | 47,5-49,4 |
| 158 | 158 | 13-14 | 47,7-49,6 |
| 164 | 164 | 15-16 | 49,8-51,7 |
| 170 | 170 | 16-17 | 53,8-55,8 |
Соответствие указано относительно размерной сетки производителя
Вопросы и ответы по этому товару
На данный момент нет обсуждений.



Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.